
| Enerji (kj) | 2110 |
|---|---|
| Alerjen Bileşenler | Süt ve balık ürünü içerir. |
| Satış Birimi | adet |
| İçindekiler Bilgisi | Yağsız süt, laktoz, bitkisel yağlar (palm çekirdeği yağı, düşük erusik asitli kolza yağı, ayçiçek yağı), laktozdan galakto-oligosakkaritler, balık yağı, potasyum sitrat, ortofosforik asidin kalsiyum tuzları, kalsiyum karbonat, potasyum klorür, sodyum sitrat, magnezyum karbonat, sodyum selenit, çinko sülfat, L-triptofan, C vitamini (L-askorbik asit, sodyum L-askorbat, L-askorbil 6-palmitat), ferroz sülfat, potasyum iyodat, E vitamini (DL-alfa tokoferil asetat), doğal laktik asit kültürü(Limosilactobacillus fermentum hereditumR1), niasin (nikotinamid), pantotenik asit (D-pantotenat, kalsiyum), bakır sülfat, manganez sülfat,B1 vitamini (tiamin hidroklorür), A vitamini (retinil asetat), B6 vitamini (piridoksin hidroklorür), Kalsiyum-L-Metilfolat, K vitamini (fitomenadi- on), D-biotin, D vitamini (kolekalsiferol), B12 vitamini (siyanokobalamin) |
| Menşei Ülke | Almanya |
| Gıda işletmecisinin adı veya ticari unvanı ve adresi. | İthalatçı HİPP Dış Tic.Ltd. Şti. İstanbul Şb. Koşuyolu Mah. İsmailpaşa Sok. No 54 Kadıköy/İstanbulTel: 0 216 428 30 40 [email protected] Üretici MIG Bielefelder Strasse 66 32051 Herford Almanya |
| Enerji | 505 |
| Yağ | 0.0277 kg |
| Doymuş Yağ | 0.0118 kg |
| Karbonhidrat | 0.0504 kg |
| Protein | 0.0118 kg |
| Lif | 0.0034 kg |
| Demir | 7.6 mg |
| Magnezyum | 63 mg |
| Vitamin D | 13 µg |
| Vitamin K | 29 µg |
| Çinko | 4.2 mg |
| Vitamin B6 |
|---|
| 0.4 mg |
| Biotin | 21 µg |
|---|
| Selenyum | 29 µg |
|---|
| Muhafaza şartları | Açılmamış ürünü oda sıcaklığında (yaklaşık 25 C), kuru ve temiz bir ortamda saklayınız. Paket açıldıktan sonra 3 hafta içerisinde tüketiniz. Açılmış ambalajın kapağını sıkıca kapatarak temiz, serin ve |
|---|
| Vitamin C | 77 mg |
|---|
| Bakır | 0.4 mg |
|---|
| Folik Asit | 95.3 µg |
|---|
| Vitamin E | 6.7 mg |
|---|
| Vitamin B12 | 1.4 µg |
|---|
| Vitamin A | 412 µg |
|---|
| İyot | 118 µg |
|---|
| Şekerler | 50.4 g |
|---|
| Tekli Doymamış Yağ | 0.0126 kg |
|---|
| Çoklu Doymamış Yağ | 0.0034 kg |
|---|
| Kalsıyum | 0.0006 kg |
|---|
| Fosfor | 0.0003 kg |
|---|
| Potasyum | 0.0007 kg |
|---|
| Klorur | 378 mg |
|---|
| Pantotenik asit | 2.6 mg |
|---|