
| Enerji (kj) | 251 |
|---|---|
| Alerjen Bileşenler | Süt ve balık ürünü içerir. |
| Satış Birimi | adet |
| İçindekiler Bilgisi | Yağsız süt, laktoz, bitkisel yağlar (palm çekirdeği yağı, düşük erusik asitli kolza yağı, ayçiçek yağı), laktozdan* galakto-oligosakkaritler, balık yağı, potasyum sitrat, ortofosforik asidin kalsiyum tuzları, kalsiyum karbonat, potasyum klorür,sodyum sitrat, magnezyum karbonat, sodyum selenit, çinko sülfat, L-triptofan, C vitamini (L-askorbik asit, sodyum L-askorbat, L-askorbil 6-palmitat), ferroz sülfat, potasyum iyodat, E vitamini (DL-alfa tokoferil asetat), doğal laktik asit kültürü(Limosilactobacillus fermentum hereditumR1), niasin (nikotinamid), pantotenik asit (D-pantotenat, kalsiyum), bakır sülfat, manganez sülfat,B, vitamini (tiamin hidroklorür), A vitamini (retinil asetat), B vitamini (piridoksin hidroklorür), Kalsiyum-L-Metilfolat", K vitamini (fitomenadion), D-biotin, D vitamini (kolekalsiferol), B12 vitamini (siyanokobalamin). |
| Menşei Ülke | Almanya |
| Gıda işletmecisinin adı veya ticari unvanı ve adresi. | İthalatçı HİPP Dış Tic.Ltd. Şti. İstanbul Şb. Koşuyolu Mah. İsmailpaşa Sok. No 54 Kadıköy/İstanbulTel: 0 216 428 30 40 [email protected] Üretici MIG Bielefelder Strasse 66 32051 Herford Almanya |
| Enerji | 60 |
| Yağ | 0.0033 kg |
| Doymuş Yağ | 0.0033 kg |
| Karbonhidrat | 0.006 kg |
| Protein | 0.0014 kg |
| Lif | 0.0004 kg |
| Demir | 0.9 mg |
| Magnezyum | 7.5 mg |
| Vitamin D | 1.6 µg |
| Vitamin K | 3.4 µg |
| Çinko | 0.5 mg |
| Biotin |
|---|
| 2.5 µg |
| Selenyum | 3.5 µg |
|---|
| Muhafaza şartları | Açılmamış ürünü oda sıcaklığında (yaklaşık 25 C), kuru ve temiz bir ortamda saklayınız. Paket açıldıktan sonra 3 hafta içerisinde tüketiniz. Açılmış ambalajın kapağını sıkıca kapatarak temiz, serin ve |
|---|
| Vitamin C | 9 mg |
|---|
| Folik Asit | 11.3 µg |
|---|
| Vitamin E | 0.8 mg |
|---|
| Vitamin B12 | 0.2 µg |
|---|
| Vitamin A | 49 µg |
|---|
| Şekerler | 6 g |
|---|
| Tekli Doymamış Yağ | 0.0014 kg |
|---|
| Çoklu Doymamış Yağ | 0.0015 kg |
|---|
| Kalsıyum | 0.0001 kg |
|---|
| Fosfor | 41 |
|---|
| Potasyum | 0.0001 kg |
|---|
| Klorur | 45 mg |
|---|
| Pantotenik asit | 0.3 mg |
|---|