
| Enerji (kj) | 285 |
|---|---|
| Alerjen Bileşenler | Süt ve balık ürünü içerir. |
| Satış Birimi | adet |
| İçindekiler Bilgisi | Yağsız süt, laktoz, bitkisel yağlar (palm çekirdeği yağı, düşük erusik asitli kolza yağı, ayçiçek yağı), peynir altı suyu, laktozdan galakto-oligosakkaritler, balık yağı, ortofosforik asidin kalsiyum tuzlan, potasyum klorür, sodyum selenit, L-tirosin, çinko sülfat, L-triptofan, sodyum sitrat, kalsiyum karbonat, magnezyum karbonat, C vitamini (L-askorbik asit, sodyum L-askorbat, L-askorbil 6-palmitat), ferroz sülfat,L-sistin, potasyum iyodat, niasin (nikotinamid), doğallaktik asit kültürü (Limosilactobacillus fermentum hereditum), E vitamini (DL-alfa tokoferil asetat), manganez sülfat, pantotenik asit (D-pantotenat, kalsiyum), bakır sülfat, A vitamini (retinil asetat), B, vitamini (tiamin hidroklorür), B vitamini (piridoksin hidroklorür), Kalsiyum-L-Metilfolat", K vitamini (fitomenadion), D vitamini (kolekalsiferol), D-biotin. |
| Menşei Ülke | Almanya |
| Gıda işletmecisinin adı veya ticari unvanı ve adresi. | İthalatçı HİPP Dış Tic.Ltd. Şti. İstanbul Şb. Koşuyolu Mah. İsmailpaşa Sok. No 54 Kadıköy/İstanbulTel: 0 216 428 30 40 [email protected] Üretici MIG Bielefelder Strasse 66 32051 Herford Almanya |
| Enerji | 68 |
| Yağ | 0.0037 kg |
| Doymuş Yağ | 0.0016 kg |
| Karbonhidrat | 0.0072 kg |
| Protein | 0.0013 kg |
| Demir | 1 mg |
| Magnezyum | 6.3 mg |
| Vitamin D | 1.6 µg |
| Vitamin K | 3.9 µg |
| Çinko | 0.5 mg |
| Biotin | 1.6 µg |
| Selenyum |
|---|
| 3.9 µg |
| Muhafaza şartları | Her kullanımdan sonra açılmış paketi sıkıca kapatınız, oda sıcaklığında (yaklaşık 25 C) kuru bir yerde muhafaza ediniz ve üç hafta içinde tüketiniz. Lütfen devam sütünü hazırlarken haşlanma tehlikesin |
|---|
| Vitamin C | 10 mg |
|---|
| Folik Asit | 11.3 µg |
|---|
| Vitamin E | 0.8 mg |
|---|
| Vitamin B12 | 0.1 µg |
|---|
| Vitamin A | 56 µg |
|---|
| İyot | 15 µg |
|---|
| Şekerler | 7.2 g |
|---|
| Tekli Doymamış Yağ | 0.0016 kg |
|---|
| Çoklu Doymamış Yağ | 0.0005 kg |
|---|
| Kalsıyum | 0.0001 kg |
|---|
| Fosfor | 44 |
|---|
| Potasyum | 0.0001 kg |
|---|
| Klorur | 52 mg |
|---|
| Pantotenik asit | 0.4 mg |
|---|