
| Kullanım Talimatı | Devam sütünü her seferinde taze olarak hazırlayınız.Kesinlikle artan devam sütünü bebeğinize vermeyiniz.Hazırlanmış devam sütünü mikrodalga fırında ısıtmayınız.Sadece kutunun içinden çıkan ölçeği kullannız.Kutuyu buzdolabında |
|---|---|
| Enerji (kj) | 272 |
| Alerjen Bileşenler | Süt,soya,balık yağı içerir. |
| Satış Birimi | adet |
| İçindekiler Bilgisi | Laktoz (Sütten), Bitkisel Yağlar (Palm yağı, Kanola yağı, Hindistan cevizi yağı, Yüksek oleikli ayçiçek yağı, Ayçiçek yağı), Yağsız Süt tozu(Sütten), Demineralize peyniraltı suyu (Sütten),Galakto-oligosakkarit (Sütten), Peynir altı suyu protein konsantresi (Sütten), Frukto-oligosakkarit, Kalsiyum fosfat, Potasyum sitrat, Balık yağı, Emülgatör (Soya lesitini), Kalsiyum Klorür, Sodyum sitrat, Magnezyum klorür, Potasyum klorür, L-Askorbik asit, Sodyum L-Askorbat, Taurin, Kolin klorür, Demir sülfat, İnositol, Çinko sülfat, Sitidin 5'-monofosfat, Üridin 5'-monofosfat sodyum tuzu, DL-alfa tokoferol asetat, L-triptofan,Adenozin 5'-monofosfat, Inozin 5'-monofosfat sodyum tuzu, Nikotinamid, Kalsiyum Karbonat, Guanozin 5'-monofosfat sodyum tuzu, Kalsiyum D-Pantotenat, L-Karnitin, Bakır Sülfat, Retinil Palmitat, DL-alfa tokoferol, Tiamin hidroklorür, Kolekalsiferol, Pridoksin hidroklorür, Riboflavin, Fiterolmonoglutamik asit, Mangan sülfat, Potasyum iyodür, Fitomenadyon, Sodyum Selenit, D-Biotin, |
| Menşei Ülke | IRLANDA |
| Gıda işletmecisinin adı veya ticari unvanı ve adresi. | NUMİL GIDA ÜR.SAN.TİC.AŞ- Levent Mah., Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza B Blok, 34330 Beşiktaş/İstanbul |
| Kartsız Fiyat | 1399.95 TL |
| Enerji | 65 |
| Yağ | 0.003 kg |
| Doymuş Yağ | 0.0013 kg |
| Karbonhidrat | 0.0082 kg |
| Protein | 0.0013 kg |
| Lif | 0.0008 kg |
| Tuz |
| 0.0001 kg |
| Demir | 42 mg |
|---|
| Magnezyum | 61 mg |
|---|
| Vitamin D | 1.4 µg |
|---|
| Vitamin K | 6 µg |
|---|
| Çinko | 4.8 mg |
|---|
| Biotin | 1.7 µg |
|---|
| Selenyum | 1.7 µg |
|---|
| Muhafaza şartları | Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. |
|---|
| Vitamin C | 8.4 mg |
|---|
| Manganez | 0.5 mg |
|---|
| Bakır | 1 mg |
|---|
| Folik Asit | 12.9 µg |
|---|
| Vitamin E | 1.2 mg |
|---|
| Vitamin B12 | 0.1 µg |
|---|
| Vitamin A | 59 µg |
|---|
| İyot | 14 µg |
|---|
| Şekerler | 8.1 g |
|---|
| Tekli Doymamış Yağ | 0.0011 kg |
|---|
| Çoklu Doymamış Yağ | 0.0005 kg |
|---|
| Potasyum | 0.0001 kg |
|---|
| Klorur | 52 mg |
|---|
| Florur | 5.8 mg |
|---|
| Niasın | 0.4 mg |
|---|
| Pantotenik asit | 0.4 mg |
|---|
| Riboflavin | 0.1 mg |
|---|