
| Ürün Net Miktar (g e / ml) | 400 g e |
|---|---|
| Menşei | Polonya |
| Enerji (kj) | 264 |
| Enerji (kcal) | 63 |
| Yağ (g) | 3 |
| Doymuş Yağ (g) | 1.3 |
| Karbonhidrat (g) | 7.7 |
| Boy | 19.5 |
| En | 14 |
| Yükseklik | 7 |
| Şekerler (g) | 7.6 |
| Protein (g) | 1.3 |
| Lif (g) | 0.8 |
| Biotin (µg) | 1.9 |
| Pantotenik Asit (mg) | 0.48 |
| Potasyum (mg) | 70 |
| Kalsiyum (mg) | 68 |
| Fosfor (mg) | 47 |
| Magnezyum (mg) | 6.7 |
| Demir (mg) | 0.96 |
| Çinko (mg) | 0.5 |
| Bakır (mg) | 0.051 |
| Selenyum (µg) | 2.9 |
| İyot (µg) | 12 |
| Sodyum (mg) | 21.6 |
| D vitamini (mcg) | 1.6 |
| A vitamini (mcg) | 56 |
| Klor (mg) |
| 49 |
| Riboflavin (B2 vitamini) (mg) | 0.13 |
|---|
| B12 vitamini (µg) | 0.11 |
|---|
| E vitamini (µg α-TE) | 0.79 |
|---|
| B6 vitamini (mg) | 0.05 |
|---|
| Niasin (mg) | 0.44 |
|---|
| Tiamin (B1 vitamini) (mg) | 0.05 |
|---|
| C vitamini (mg) | 9.2 |
|---|
| Folik asit (µg - DFE) | 13.6 |
|---|
| Mangan (mg) | 0.005 |
|---|
| K vitamini (µg) | 4.2 |
|---|