
| Ürün Net Miktar (g e / ml) | 400 g e |
|---|---|
| Menşei | Polonya |
| Enerji (kj) | 272 |
| Enerji (kcal) | 65 |
| Yağ (g) | 3.1 |
| Doymuş Yağ (g) | 1.4 |
| Karbonhidrat (g) | 7.9 |
| Boy | 19.5 |
| En | 14 |
| Yükseklik | 7 |
| Şekerler (g) | 7.8 |
| Protein (g) | 1.3 |
| Lif (g) | 0.8 |
| Biotin (µg) | 2 |
| Pantotenik Asit (mg) | 0.5 |
| Potasyum (mg) | 72 |
| Kalsiyum (mg) | 70 |
| Fosfor (mg) | 49 |
| Magnezyum (mg) | 6.9 |
| Demir (mg) | 0.99 |
| Çinko (mg) | 0.5 |
| Bakır (mg) | 0.052 |
| Selenyum (µg) | 3 |
| İyot (µg) | 13 |
| Sodyum (mg) | 22.3 |
| D vitamini (mcg) | 1.7 |
| A vitamini (mcg) | 58 |
| Klor (mg) |
| 51 |
| Riboflavin (B2 vitamini) (mg) | 0.14 |
|---|
| B12 vitamini (µg) | 0.11 |
|---|
| E vitamini (µg α-TE) | 0.82 |
|---|
| B6 vitamini (mg) | 0.05 |
|---|
| Niasin (mg) | 0.45 |
|---|
| Tiamin (B1 vitamini) (mg) | 0.05 |
|---|
| C vitamini (mg) | 9.5 |
|---|
| Folik asit (µg - DFE) | 14 |
|---|
| Mangan (mg) | 0.005 |
|---|
| K vitamini (µg) | 4.3 |
|---|